A win for WSW, 228 points to CCS 227 points.
| CCS – WSW INTERCLUB TT Lavenham 10 course 20 June 2019 | |||||||
| First rider home 50 points, second rider home 49 points, etc.
First five riders home for each club count |
|||||||
| No | Name | Club | No | Actual Time | Placing | WSW | CCS Points |
| 1 | BOB BUSH | CCS | 1 | 39.41 | |||
| 2 | MARK EASTWOOD | WSW | 2 | 28.56 | |||
| 3 | MALCOLM BORG | WSW | 3 | 26.21 | |||
| 4 | DOZ BREE | CCS | 4 | 25.06 | |||
| 5 | JAMES HARMAN | CCS | 5 | 24.56 | |||
| 6 | CAROLINE WYKE | CCS | 6 | 33.08 | |||
| 7 | DAVID FENN | CCS | 7 | 28.30 | |||
| 8 | DAVID HOWES | WSW | 8 | DNS | |||
| 9 | JAMES RUSH | CCS | 9 | 24.09 | 7 | 44 | |
| 10 | DAVID GRIFFIN | WSW | 10 | 23.14 | 4 | 47 | |
| 11 | MEGAN FREE | WSW | 11 | 31.37 | |||
| 12 | STEPHEN HITCHCOCK | CCS | 12 | 27.10 | |||
| 13 | VIV SMITH | WSW | 13 | 26.10 | |||
| 14 | RICHARD FARROW | WSW | 14 | 24.18 | 8 | 43 | |
| 15 | MATT SHOTBOLT | CCS | 15 | 24.02 | 6 | 45 | |
| 16 | CHARLIE HEEKS | CCS | 16 | 27.30 | |||
| 17 | LAURA BROWN | WSW | 17 | 26.55 | |||
| 18 | JIM GREENWOOD | WSW | 18 | 28.26 | |||
| 19 | GARY JOHNSON | CCS | 19 | 24.30 | 9 | 42 | |
| 20 | MATT SHINGLETON | WSW | 20 | 23.04 | 3 | 48 | |
| 21 | CHARLIE KNOWLER | WSW | 21 | 27.00 | |||
| 22 | GRAHAM BUCKLES | CCS | 22 | 27.06 | |||
| 23 | TERRY LAW | CCS | 23 | 41.51 | |||
| 24 | DAN UPTON | CCS | 24 | 26.20 | |||
| 25 | DALE STURMAN | WSW | 25 | 22.34 | 2 | 49 | |
| 26 | JOHN STEED | WSW | 26 | 28.35 | |||
| 27 | PETER NICHOLS | WSW | 27 | 27.09 | |||
| 28 | DARREN SHARMAN | WSW | 28 | 26.22 | |||
| 29 | ROB DAVIES | CCS | 29 | 23.53 | 5 | 46 | |
| 30 | PAUL ROOKE | WSW | 30 | 24.32 | 10 | 41 | |
| 31 | ADRIAN ABLITT | CCS | 31 | 30.41 | |||
| 32 | LEON WEST | CCS | 32 | 21.54 | 1 | 50 | |
| WEST SUFFOLK WHEELERS | 228 | ||||||
| CYCLE CLUB SUDBURY | 227 | ||||||
